Ипотечный калькулятор
Ставку вводите сами: ключевая ставка ЦБ на 11 ноября 2026 года — 14%, в платёж она не подставляется.
Ежемесячный платёж без досрочки
Сумма кредита: 4 800 000,00 ₽
Переплата по графику: 11 227 260,98 ₽
Число платежей: 240
Проценты = 4 800 000 × 16 / 100 / 12
| № | Платёж | Проценты | Долг | Досрочно | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 780,29 ₽ | 64 000,00 ₽ | 2 780,29 ₽ | 0,00 ₽ | 4 797 219,71 ₽ |
| 2 | 66 780,29 ₽ | 63 962,93 ₽ | 2 817,36 ₽ | 0,00 ₽ | 4 794 402,35 ₽ |
| 3 | 66 780,29 ₽ | 63 925,36 ₽ | 2 854,93 ₽ | 0,00 ₽ | 4 791 547,42 ₽ |
| 4 | 66 780,29 ₽ | 63 887,30 ₽ | 2 892,99 ₽ | 0,00 ₽ | 4 788 654,43 ₽ |
| 5 | 66 780,29 ₽ | 63 848,73 ₽ | 2 931,56 ₽ | 0,00 ₽ | 4 785 722,87 ₽ |
| 6 | 66 780,29 ₽ | 63 809,64 ₽ | 2 970,65 ₽ | 0,00 ₽ | 4 782 752,22 ₽ |
| 7 | 66 780,29 ₽ | 63 770,03 ₽ | 3 010,26 ₽ | 0,00 ₽ | 4 779 741,96 ₽ |
| 8 | 66 780,29 ₽ | 63 729,89 ₽ | 3 050,40 ₽ | 0,00 ₽ | 4 776 691,56 ₽ |
| 9 | 66 780,29 ₽ | 63 689,22 ₽ | 3 091,07 ₽ | 0,00 ₽ | 4 773 600,49 ₽ |
| 10 | 66 780,29 ₽ | 63 648,01 ₽ | 3 132,28 ₽ | 0,00 ₽ | 4 770 468,21 ₽ |
| 11 | 66 780,29 ₽ | 63 606,24 ₽ | 3 174,05 ₽ | 0,00 ₽ | 4 767 294,16 ₽ |
| 12 | 66 780,29 ₽ | 63 563,92 ₽ | 3 216,37 ₽ | 0,00 ₽ | 4 764 077,79 ₽ |
| 13 | 66 780,29 ₽ | 63 521,04 ₽ | 3 259,25 ₽ | 0,00 ₽ | 4 760 818,54 ₽ |
| 14 | 66 780,29 ₽ | 63 477,58 ₽ | 3 302,71 ₽ | 0,00 ₽ | 4 757 515,83 ₽ |
| 15 | 66 780,29 ₽ | 63 433,54 ₽ | 3 346,75 ₽ | 0,00 ₽ | 4 754 169,08 ₽ |
| 16 | 66 780,29 ₽ | 63 388,92 ₽ | 3 391,37 ₽ | 0,00 ₽ | 4 750 777,71 ₽ |
| 17 | 66 780,29 ₽ | 63 343,70 ₽ | 3 436,59 ₽ | 0,00 ₽ | 4 747 341,12 ₽ |
| 18 | 66 780,29 ₽ | 63 297,88 ₽ | 3 482,41 ₽ | 0,00 ₽ | 4 743 858,71 ₽ |
| 19 | 66 780,29 ₽ | 63 251,45 ₽ | 3 528,84 ₽ | 0,00 ₽ | 4 740 329,87 ₽ |
| 20 | 66 780,29 ₽ | 63 204,40 ₽ | 3 575,89 ₽ | 0,00 ₽ | 4 736 753,98 ₽ |
| 21 | 66 780,29 ₽ | 63 156,72 ₽ | 3 623,57 ₽ | 0,00 ₽ | 4 733 130,41 ₽ |
| 22 | 66 780,29 ₽ | 63 108,41 ₽ | 3 671,88 ₽ | 0,00 ₽ | 4 729 458,53 ₽ |
| 23 | 66 780,29 ₽ | 63 059,45 ₽ | 3 720,84 ₽ | 0,00 ₽ | 4 725 737,69 ₽ |
| 24 | 66 780,29 ₽ | 63 009,84 ₽ | 3 770,45 ₽ | 0,00 ₽ | 4 721 967,24 ₽ |
| 25 | 66 780,29 ₽ | 62 959,56 ₽ | 3 820,73 ₽ | 0,00 ₽ | 4 718 146,51 ₽ |
| 26 | 66 780,29 ₽ | 62 908,62 ₽ | 3 871,67 ₽ | 0,00 ₽ | 4 714 274,84 ₽ |
| 27 | 66 780,29 ₽ | 62 857,00 ₽ | 3 923,29 ₽ | 0,00 ₽ | 4 710 351,55 ₽ |
| 28 | 66 780,29 ₽ | 62 804,69 ₽ | 3 975,60 ₽ | 0,00 ₽ | 4 706 375,95 ₽ |
| 29 | 66 780,29 ₽ | 62 751,68 ₽ | 4 028,61 ₽ | 0,00 ₽ | 4 702 347,34 ₽ |
| 30 | 66 780,29 ₽ | 62 697,96 ₽ | 4 082,33 ₽ | 0,00 ₽ | 4 698 265,01 ₽ |
| 31 | 66 780,29 ₽ | 62 643,53 ₽ | 4 136,76 ₽ | 0,00 ₽ | 4 694 128,25 ₽ |
| 32 | 66 780,29 ₽ | 62 588,38 ₽ | 4 191,91 ₽ | 0,00 ₽ | 4 689 936,34 ₽ |
| 33 | 66 780,29 ₽ | 62 532,48 ₽ | 4 247,81 ₽ | 0,00 ₽ | 4 685 688,53 ₽ |
| 34 | 66 780,29 ₽ | 62 475,85 ₽ | 4 304,44 ₽ | 0,00 ₽ | 4 681 384,09 ₽ |
| 35 | 66 780,29 ₽ | 62 418,45 ₽ | 4 361,84 ₽ | 0,00 ₽ | 4 677 022,25 ₽ |
| 36 | 66 780,29 ₽ | 62 360,30 ₽ | 4 419,99 ₽ | 0,00 ₽ | 4 672 602,26 ₽ |
| 37 | 66 780,29 ₽ | 62 301,36 ₽ | 4 478,93 ₽ | 0,00 ₽ | 4 668 123,33 ₽ |
| 38 | 66 780,29 ₽ | 62 241,64 ₽ | 4 538,65 ₽ | 0,00 ₽ | 4 663 584,68 ₽ |
| 39 | 66 780,29 ₽ | 62 181,13 ₽ | 4 599,16 ₽ | 0,00 ₽ | 4 658 985,52 ₽ |
| 40 | 66 780,29 ₽ | 62 119,81 ₽ | 4 660,48 ₽ | 0,00 ₽ | 4 654 325,04 ₽ |
| 41 | 66 780,29 ₽ | 62 057,67 ₽ | 4 722,62 ₽ | 0,00 ₽ | 4 649 602,42 ₽ |
| 42 | 66 780,29 ₽ | 61 994,70 ₽ | 4 785,59 ₽ | 0,00 ₽ | 4 644 816,83 ₽ |
| 43 | 66 780,29 ₽ | 61 930,89 ₽ | 4 849,40 ₽ | 0,00 ₽ | 4 639 967,43 ₽ |
| 44 | 66 780,29 ₽ | 61 866,23 ₽ | 4 914,06 ₽ | 0,00 ₽ | 4 635 053,37 ₽ |
| 45 | 66 780,29 ₽ | 61 800,71 ₽ | 4 979,58 ₽ | 0,00 ₽ | 4 630 073,79 ₽ |
| 46 | 66 780,29 ₽ | 61 734,32 ₽ | 5 045,97 ₽ | 0,00 ₽ | 4 625 027,82 ₽ |
| 47 | 66 780,29 ₽ | 61 667,04 ₽ | 5 113,25 ₽ | 0,00 ₽ | 4 619 914,57 ₽ |
| 48 | 66 780,29 ₽ | 61 598,86 ₽ | 5 181,43 ₽ | 0,00 ₽ | 4 614 733,14 ₽ |
| 49 | 66 780,29 ₽ | 61 529,78 ₽ | 5 250,51 ₽ | 0,00 ₽ | 4 609 482,63 ₽ |
| 50 | 66 780,29 ₽ | 61 459,77 ₽ | 5 320,52 ₽ | 0,00 ₽ | 4 604 162,11 ₽ |
| 51 | 66 780,29 ₽ | 61 388,83 ₽ | 5 391,46 ₽ | 0,00 ₽ | 4 598 770,65 ₽ |
| 52 | 66 780,29 ₽ | 61 316,94 ₽ | 5 463,35 ₽ | 0,00 ₽ | 4 593 307,30 ₽ |
| 53 | 66 780,29 ₽ | 61 244,10 ₽ | 5 536,19 ₽ | 0,00 ₽ | 4 587 771,11 ₽ |
| 54 | 66 780,29 ₽ | 61 170,28 ₽ | 5 610,01 ₽ | 0,00 ₽ | 4 582 161,10 ₽ |
| 55 | 66 780,29 ₽ | 61 095,48 ₽ | 5 684,81 ₽ | 0,00 ₽ | 4 576 476,29 ₽ |
| 56 | 66 780,29 ₽ | 61 019,68 ₽ | 5 760,61 ₽ | 0,00 ₽ | 4 570 715,68 ₽ |
| 57 | 66 780,29 ₽ | 60 942,88 ₽ | 5 837,41 ₽ | 0,00 ₽ | 4 564 878,27 ₽ |
| 58 | 66 780,29 ₽ | 60 865,04 ₽ | 5 915,25 ₽ | 0,00 ₽ | 4 558 963,02 ₽ |
| 59 | 66 780,29 ₽ | 60 786,17 ₽ | 5 994,12 ₽ | 0,00 ₽ | 4 552 968,90 ₽ |
| 60 | 66 780,29 ₽ | 60 706,25 ₽ | 6 074,04 ₽ | 0,00 ₽ | 4 546 894,86 ₽ |
| 61 | 66 780,29 ₽ | 60 625,26 ₽ | 6 155,03 ₽ | 0,00 ₽ | 4 540 739,83 ₽ |
| 62 | 66 780,29 ₽ | 60 543,20 ₽ | 6 237,09 ₽ | 0,00 ₽ | 4 534 502,74 ₽ |
| 63 | 66 780,29 ₽ | 60 460,04 ₽ | 6 320,25 ₽ | 0,00 ₽ | 4 528 182,49 ₽ |
| 64 | 66 780,29 ₽ | 60 375,77 ₽ | 6 404,52 ₽ | 0,00 ₽ | 4 521 777,97 ₽ |
| 65 | 66 780,29 ₽ | 60 290,37 ₽ | 6 489,92 ₽ | 0,00 ₽ | 4 515 288,05 ₽ |
| 66 | 66 780,29 ₽ | 60 203,84 ₽ | 6 576,45 ₽ | 0,00 ₽ | 4 508 711,60 ₽ |
| 67 | 66 780,29 ₽ | 60 116,15 ₽ | 6 664,14 ₽ | 0,00 ₽ | 4 502 047,46 ₽ |
| 68 | 66 780,29 ₽ | 60 027,30 ₽ | 6 752,99 ₽ | 0,00 ₽ | 4 495 294,47 ₽ |
| 69 | 66 780,29 ₽ | 59 937,26 ₽ | 6 843,03 ₽ | 0,00 ₽ | 4 488 451,44 ₽ |
| 70 | 66 780,29 ₽ | 59 846,02 ₽ | 6 934,27 ₽ | 0,00 ₽ | 4 481 517,17 ₽ |
| 71 | 66 780,29 ₽ | 59 753,56 ₽ | 7 026,73 ₽ | 0,00 ₽ | 4 474 490,44 ₽ |
| 72 | 66 780,29 ₽ | 59 659,87 ₽ | 7 120,42 ₽ | 0,00 ₽ | 4 467 370,02 ₽ |
| 73 | 66 780,29 ₽ | 59 564,93 ₽ | 7 215,36 ₽ | 0,00 ₽ | 4 460 154,66 ₽ |
| 74 | 66 780,29 ₽ | 59 468,73 ₽ | 7 311,56 ₽ | 0,00 ₽ | 4 452 843,10 ₽ |
| 75 | 66 780,29 ₽ | 59 371,24 ₽ | 7 409,05 ₽ | 0,00 ₽ | 4 445 434,05 ₽ |
| 76 | 66 780,29 ₽ | 59 272,45 ₽ | 7 507,84 ₽ | 0,00 ₽ | 4 437 926,21 ₽ |
| 77 | 66 780,29 ₽ | 59 172,35 ₽ | 7 607,94 ₽ | 0,00 ₽ | 4 430 318,27 ₽ |
| 78 | 66 780,29 ₽ | 59 070,91 ₽ | 7 709,38 ₽ | 0,00 ₽ | 4 422 608,89 ₽ |
| 79 | 66 780,29 ₽ | 58 968,12 ₽ | 7 812,17 ₽ | 0,00 ₽ | 4 414 796,72 ₽ |
| 80 | 66 780,29 ₽ | 58 863,96 ₽ | 7 916,33 ₽ | 0,00 ₽ | 4 406 880,39 ₽ |
| 81 | 66 780,29 ₽ | 58 758,41 ₽ | 8 021,88 ₽ | 0,00 ₽ | 4 398 858,51 ₽ |
| 82 | 66 780,29 ₽ | 58 651,45 ₽ | 8 128,84 ₽ | 0,00 ₽ | 4 390 729,67 ₽ |
| 83 | 66 780,29 ₽ | 58 543,06 ₽ | 8 237,23 ₽ | 0,00 ₽ | 4 382 492,44 ₽ |
| 84 | 66 780,29 ₽ | 58 433,23 ₽ | 8 347,06 ₽ | 0,00 ₽ | 4 374 145,38 ₽ |
| 85 | 66 780,29 ₽ | 58 321,94 ₽ | 8 458,35 ₽ | 0,00 ₽ | 4 365 687,03 ₽ |
| 86 | 66 780,29 ₽ | 58 209,16 ₽ | 8 571,13 ₽ | 0,00 ₽ | 4 357 115,90 ₽ |
| 87 | 66 780,29 ₽ | 58 094,88 ₽ | 8 685,41 ₽ | 0,00 ₽ | 4 348 430,49 ₽ |
| 88 | 66 780,29 ₽ | 57 979,07 ₽ | 8 801,22 ₽ | 0,00 ₽ | 4 339 629,27 ₽ |
| 89 | 66 780,29 ₽ | 57 861,72 ₽ | 8 918,57 ₽ | 0,00 ₽ | 4 330 710,70 ₽ |
| 90 | 66 780,29 ₽ | 57 742,81 ₽ | 9 037,48 ₽ | 0,00 ₽ | 4 321 673,22 ₽ |
| 91 | 66 780,29 ₽ | 57 622,31 ₽ | 9 157,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 312 515,24 ₽ |
| 92 | 66 780,29 ₽ | 57 500,20 ₽ | 9 280,09 ₽ | 0,00 ₽ | 4 303 235,15 ₽ |
| 93 | 66 780,29 ₽ | 57 376,47 ₽ | 9 403,82 ₽ | 0,00 ₽ | 4 293 831,33 ₽ |
| 94 | 66 780,29 ₽ | 57 251,08 ₽ | 9 529,21 ₽ | 0,00 ₽ | 4 284 302,12 ₽ |
| 95 | 66 780,29 ₽ | 57 124,03 ₽ | 9 656,26 ₽ | 0,00 ₽ | 4 274 645,86 ₽ |
| 96 | 66 780,29 ₽ | 56 995,28 ₽ | 9 785,01 ₽ | 0,00 ₽ | 4 264 860,85 ₽ |
| 97 | 66 780,29 ₽ | 56 864,81 ₽ | 9 915,48 ₽ | 0,00 ₽ | 4 254 945,37 ₽ |
| 98 | 66 780,29 ₽ | 56 732,60 ₽ | 10 047,69 ₽ | 0,00 ₽ | 4 244 897,68 ₽ |
| 99 | 66 780,29 ₽ | 56 598,64 ₽ | 10 181,65 ₽ | 0,00 ₽ | 4 234 716,03 ₽ |
| 100 | 66 780,29 ₽ | 56 462,88 ₽ | 10 317,41 ₽ | 0,00 ₽ | 4 224 398,62 ₽ |
| 101 | 66 780,29 ₽ | 56 325,31 ₽ | 10 454,98 ₽ | 0,00 ₽ | 4 213 943,64 ₽ |
| 102 | 66 780,29 ₽ | 56 185,92 ₽ | 10 594,37 ₽ | 0,00 ₽ | 4 203 349,27 ₽ |
| 103 | 66 780,29 ₽ | 56 044,66 ₽ | 10 735,63 ₽ | 0,00 ₽ | 4 192 613,64 ₽ |
| 104 | 66 780,29 ₽ | 55 901,52 ₽ | 10 878,77 ₽ | 0,00 ₽ | 4 181 734,87 ₽ |
| 105 | 66 780,29 ₽ | 55 756,46 ₽ | 11 023,83 ₽ | 0,00 ₽ | 4 170 711,04 ₽ |
| 106 | 66 780,29 ₽ | 55 609,48 ₽ | 11 170,81 ₽ | 0,00 ₽ | 4 159 540,23 ₽ |
| 107 | 66 780,29 ₽ | 55 460,54 ₽ | 11 319,75 ₽ | 0,00 ₽ | 4 148 220,48 ₽ |
| 108 | 66 780,29 ₽ | 55 309,61 ₽ | 11 470,68 ₽ | 0,00 ₽ | 4 136 749,80 ₽ |
| 109 | 66 780,29 ₽ | 55 156,66 ₽ | 11 623,63 ₽ | 0,00 ₽ | 4 125 126,17 ₽ |
| 110 | 66 780,29 ₽ | 55 001,68 ₽ | 11 778,61 ₽ | 0,00 ₽ | 4 113 347,56 ₽ |
| 111 | 66 780,29 ₽ | 54 844,63 ₽ | 11 935,66 ₽ | 0,00 ₽ | 4 101 411,90 ₽ |
| 112 | 66 780,29 ₽ | 54 685,49 ₽ | 12 094,80 ₽ | 0,00 ₽ | 4 089 317,10 ₽ |
| 113 | 66 780,29 ₽ | 54 524,23 ₽ | 12 256,06 ₽ | 0,00 ₽ | 4 077 061,04 ₽ |
| 114 | 66 780,29 ₽ | 54 360,81 ₽ | 12 419,48 ₽ | 0,00 ₽ | 4 064 641,56 ₽ |
| 115 | 66 780,29 ₽ | 54 195,22 ₽ | 12 585,07 ₽ | 0,00 ₽ | 4 052 056,49 ₽ |
| 116 | 66 780,29 ₽ | 54 027,42 ₽ | 12 752,87 ₽ | 0,00 ₽ | 4 039 303,62 ₽ |
| 117 | 66 780,29 ₽ | 53 857,38 ₽ | 12 922,91 ₽ | 0,00 ₽ | 4 026 380,71 ₽ |
| 118 | 66 780,29 ₽ | 53 685,08 ₽ | 13 095,21 ₽ | 0,00 ₽ | 4 013 285,50 ₽ |
| 119 | 66 780,29 ₽ | 53 510,47 ₽ | 13 269,82 ₽ | 0,00 ₽ | 4 000 015,68 ₽ |
| 120 | 66 780,29 ₽ | 53 333,54 ₽ | 13 446,75 ₽ | 0,00 ₽ | 3 986 568,93 ₽ |
| 121 | 66 780,29 ₽ | 53 154,25 ₽ | 13 626,04 ₽ | 0,00 ₽ | 3 972 942,89 ₽ |
| 122 | 66 780,29 ₽ | 52 972,57 ₽ | 13 807,72 ₽ | 0,00 ₽ | 3 959 135,17 ₽ |
| 123 | 66 780,29 ₽ | 52 788,47 ₽ | 13 991,82 ₽ | 0,00 ₽ | 3 945 143,35 ₽ |
| 124 | 66 780,29 ₽ | 52 601,91 ₽ | 14 178,38 ₽ | 0,00 ₽ | 3 930 964,97 ₽ |
| 125 | 66 780,29 ₽ | 52 412,87 ₽ | 14 367,42 ₽ | 0,00 ₽ | 3 916 597,55 ₽ |
| 126 | 66 780,29 ₽ | 52 221,30 ₽ | 14 558,99 ₽ | 0,00 ₽ | 3 902 038,56 ₽ |
| 127 | 66 780,29 ₽ | 52 027,18 ₽ | 14 753,11 ₽ | 0,00 ₽ | 3 887 285,45 ₽ |
| 128 | 66 780,29 ₽ | 51 830,47 ₽ | 14 949,82 ₽ | 0,00 ₽ | 3 872 335,63 ₽ |
| 129 | 66 780,29 ₽ | 51 631,14 ₽ | 15 149,15 ₽ | 0,00 ₽ | 3 857 186,48 ₽ |
| 130 | 66 780,29 ₽ | 51 429,15 ₽ | 15 351,14 ₽ | 0,00 ₽ | 3 841 835,34 ₽ |
| 131 | 66 780,29 ₽ | 51 224,47 ₽ | 15 555,82 ₽ | 0,00 ₽ | 3 826 279,52 ₽ |
| 132 | 66 780,29 ₽ | 51 017,06 ₽ | 15 763,23 ₽ | 0,00 ₽ | 3 810 516,29 ₽ |
| 133 | 66 780,29 ₽ | 50 806,88 ₽ | 15 973,41 ₽ | 0,00 ₽ | 3 794 542,88 ₽ |
| 134 | 66 780,29 ₽ | 50 593,91 ₽ | 16 186,38 ₽ | 0,00 ₽ | 3 778 356,50 ₽ |
| 135 | 66 780,29 ₽ | 50 378,09 ₽ | 16 402,20 ₽ | 0,00 ₽ | 3 761 954,30 ₽ |
| 136 | 66 780,29 ₽ | 50 159,39 ₽ | 16 620,90 ₽ | 0,00 ₽ | 3 745 333,40 ₽ |
| 137 | 66 780,29 ₽ | 49 937,78 ₽ | 16 842,51 ₽ | 0,00 ₽ | 3 728 490,89 ₽ |
| 138 | 66 780,29 ₽ | 49 713,21 ₽ | 17 067,08 ₽ | 0,00 ₽ | 3 711 423,81 ₽ |
| 139 | 66 780,29 ₽ | 49 485,65 ₽ | 17 294,64 ₽ | 0,00 ₽ | 3 694 129,17 ₽ |
| 140 | 66 780,29 ₽ | 49 255,06 ₽ | 17 525,23 ₽ | 0,00 ₽ | 3 676 603,94 ₽ |
| 141 | 66 780,29 ₽ | 49 021,39 ₽ | 17 758,90 ₽ | 0,00 ₽ | 3 658 845,04 ₽ |
| 142 | 66 780,29 ₽ | 48 784,60 ₽ | 17 995,69 ₽ | 0,00 ₽ | 3 640 849,35 ₽ |
| 143 | 66 780,29 ₽ | 48 544,66 ₽ | 18 235,63 ₽ | 0,00 ₽ | 3 622 613,72 ₽ |
| 144 | 66 780,29 ₽ | 48 301,52 ₽ | 18 478,77 ₽ | 0,00 ₽ | 3 604 134,95 ₽ |
| 145 | 66 780,29 ₽ | 48 055,13 ₽ | 18 725,16 ₽ | 0,00 ₽ | 3 585 409,79 ₽ |
| 146 | 66 780,29 ₽ | 47 805,46 ₽ | 18 974,83 ₽ | 0,00 ₽ | 3 566 434,96 ₽ |
| 147 | 66 780,29 ₽ | 47 552,47 ₽ | 19 227,82 ₽ | 0,00 ₽ | 3 547 207,14 ₽ |
| 148 | 66 780,29 ₽ | 47 296,10 ₽ | 19 484,19 ₽ | 0,00 ₽ | 3 527 722,95 ₽ |
| 149 | 66 780,29 ₽ | 47 036,31 ₽ | 19 743,98 ₽ | 0,00 ₽ | 3 507 978,97 ₽ |
| 150 | 66 780,29 ₽ | 46 773,05 ₽ | 20 007,24 ₽ | 0,00 ₽ | 3 487 971,73 ₽ |
| 151 | 66 780,29 ₽ | 46 506,29 ₽ | 20 274,00 ₽ | 0,00 ₽ | 3 467 697,73 ₽ |
| 152 | 66 780,29 ₽ | 46 235,97 ₽ | 20 544,32 ₽ | 0,00 ₽ | 3 447 153,41 ₽ |
| 153 | 66 780,29 ₽ | 45 962,05 ₽ | 20 818,24 ₽ | 0,00 ₽ | 3 426 335,17 ₽ |
| 154 | 66 780,29 ₽ | 45 684,47 ₽ | 21 095,82 ₽ | 0,00 ₽ | 3 405 239,35 ₽ |
| 155 | 66 780,29 ₽ | 45 403,19 ₽ | 21 377,10 ₽ | 0,00 ₽ | 3 383 862,25 ₽ |
| 156 | 66 780,29 ₽ | 45 118,16 ₽ | 21 662,13 ₽ | 0,00 ₽ | 3 362 200,12 ₽ |
| 157 | 66 780,29 ₽ | 44 829,33 ₽ | 21 950,96 ₽ | 0,00 ₽ | 3 340 249,16 ₽ |
| 158 | 66 780,29 ₽ | 44 536,66 ₽ | 22 243,63 ₽ | 0,00 ₽ | 3 318 005,53 ₽ |
| 159 | 66 780,29 ₽ | 44 240,07 ₽ | 22 540,22 ₽ | 0,00 ₽ | 3 295 465,31 ₽ |
| 160 | 66 780,29 ₽ | 43 939,54 ₽ | 22 840,75 ₽ | 0,00 ₽ | 3 272 624,56 ₽ |
| 161 | 66 780,29 ₽ | 43 634,99 ₽ | 23 145,30 ₽ | 0,00 ₽ | 3 249 479,26 ₽ |
| 162 | 66 780,29 ₽ | 43 326,39 ₽ | 23 453,90 ₽ | 0,00 ₽ | 3 226 025,36 ₽ |
| 163 | 66 780,29 ₽ | 43 013,67 ₽ | 23 766,62 ₽ | 0,00 ₽ | 3 202 258,74 ₽ |
| 164 | 66 780,29 ₽ | 42 696,78 ₽ | 24 083,51 ₽ | 0,00 ₽ | 3 178 175,23 ₽ |
| 165 | 66 780,29 ₽ | 42 375,67 ₽ | 24 404,62 ₽ | 0,00 ₽ | 3 153 770,61 ₽ |
| 166 | 66 780,29 ₽ | 42 050,27 ₽ | 24 730,02 ₽ | 0,00 ₽ | 3 129 040,59 ₽ |
| 167 | 66 780,29 ₽ | 41 720,54 ₽ | 25 059,75 ₽ | 0,00 ₽ | 3 103 980,84 ₽ |
| 168 | 66 780,29 ₽ | 41 386,41 ₽ | 25 393,88 ₽ | 0,00 ₽ | 3 078 586,96 ₽ |
| 169 | 66 780,29 ₽ | 41 047,83 ₽ | 25 732,46 ₽ | 0,00 ₽ | 3 052 854,50 ₽ |
| 170 | 66 780,29 ₽ | 40 704,73 ₽ | 26 075,56 ₽ | 0,00 ₽ | 3 026 778,94 ₽ |
| 171 | 66 780,29 ₽ | 40 357,05 ₽ | 26 423,24 ₽ | 0,00 ₽ | 3 000 355,70 ₽ |
| 172 | 66 780,29 ₽ | 40 004,74 ₽ | 26 775,55 ₽ | 0,00 ₽ | 2 973 580,15 ₽ |
| 173 | 66 780,29 ₽ | 39 647,74 ₽ | 27 132,55 ₽ | 0,00 ₽ | 2 946 447,60 ₽ |
| 174 | 66 780,29 ₽ | 39 285,97 ₽ | 27 494,32 ₽ | 0,00 ₽ | 2 918 953,28 ₽ |
| 175 | 66 780,29 ₽ | 38 919,38 ₽ | 27 860,91 ₽ | 0,00 ₽ | 2 891 092,37 ₽ |
| 176 | 66 780,29 ₽ | 38 547,90 ₽ | 28 232,39 ₽ | 0,00 ₽ | 2 862 859,98 ₽ |
| 177 | 66 780,29 ₽ | 38 171,47 ₽ | 28 608,82 ₽ | 0,00 ₽ | 2 834 251,16 ₽ |
| 178 | 66 780,29 ₽ | 37 790,02 ₽ | 28 990,27 ₽ | 0,00 ₽ | 2 805 260,89 ₽ |
| 179 | 66 780,29 ₽ | 37 403,48 ₽ | 29 376,81 ₽ | 0,00 ₽ | 2 775 884,08 ₽ |
| 180 | 66 780,29 ₽ | 37 011,79 ₽ | 29 768,50 ₽ | 0,00 ₽ | 2 746 115,58 ₽ |
| 181 | 66 780,29 ₽ | 36 614,87 ₽ | 30 165,42 ₽ | 0,00 ₽ | 2 715 950,16 ₽ |
| 182 | 66 780,29 ₽ | 36 212,67 ₽ | 30 567,62 ₽ | 0,00 ₽ | 2 685 382,54 ₽ |
| 183 | 66 780,29 ₽ | 35 805,10 ₽ | 30 975,19 ₽ | 0,00 ₽ | 2 654 407,35 ₽ |
| 184 | 66 780,29 ₽ | 35 392,10 ₽ | 31 388,19 ₽ | 0,00 ₽ | 2 623 019,16 ₽ |
| 185 | 66 780,29 ₽ | 34 973,59 ₽ | 31 806,70 ₽ | 0,00 ₽ | 2 591 212,46 ₽ |
| 186 | 66 780,29 ₽ | 34 549,50 ₽ | 32 230,79 ₽ | 0,00 ₽ | 2 558 981,67 ₽ |
| 187 | 66 780,29 ₽ | 34 119,76 ₽ | 32 660,53 ₽ | 0,00 ₽ | 2 526 321,14 ₽ |
| 188 | 66 780,29 ₽ | 33 684,28 ₽ | 33 096,01 ₽ | 0,00 ₽ | 2 493 225,13 ₽ |
| 189 | 66 780,29 ₽ | 33 243,00 ₽ | 33 537,29 ₽ | 0,00 ₽ | 2 459 687,84 ₽ |
| 190 | 66 780,29 ₽ | 32 795,84 ₽ | 33 984,45 ₽ | 0,00 ₽ | 2 425 703,39 ₽ |
| 191 | 66 780,29 ₽ | 32 342,71 ₽ | 34 437,58 ₽ | 0,00 ₽ | 2 391 265,81 ₽ |
| 192 | 66 780,29 ₽ | 31 883,54 ₽ | 34 896,75 ₽ | 0,00 ₽ | 2 356 369,06 ₽ |
| 193 | 66 780,29 ₽ | 31 418,25 ₽ | 35 362,04 ₽ | 0,00 ₽ | 2 321 007,02 ₽ |
| 194 | 66 780,29 ₽ | 30 946,76 ₽ | 35 833,53 ₽ | 0,00 ₽ | 2 285 173,49 ₽ |
| 195 | 66 780,29 ₽ | 30 468,98 ₽ | 36 311,31 ₽ | 0,00 ₽ | 2 248 862,18 ₽ |
| 196 | 66 780,29 ₽ | 29 984,83 ₽ | 36 795,46 ₽ | 0,00 ₽ | 2 212 066,72 ₽ |
| 197 | 66 780,29 ₽ | 29 494,22 ₽ | 37 286,07 ₽ | 0,00 ₽ | 2 174 780,65 ₽ |
| 198 | 66 780,29 ₽ | 28 997,08 ₽ | 37 783,21 ₽ | 0,00 ₽ | 2 136 997,44 ₽ |
| 199 | 66 780,29 ₽ | 28 493,30 ₽ | 38 286,99 ₽ | 0,00 ₽ | 2 098 710,45 ₽ |
| 200 | 66 780,29 ₽ | 27 982,81 ₽ | 38 797,48 ₽ | 0,00 ₽ | 2 059 912,97 ₽ |
| 201 | 66 780,29 ₽ | 27 465,51 ₽ | 39 314,78 ₽ | 0,00 ₽ | 2 020 598,19 ₽ |
| 202 | 66 780,29 ₽ | 26 941,31 ₽ | 39 838,98 ₽ | 0,00 ₽ | 1 980 759,21 ₽ |
| 203 | 66 780,29 ₽ | 26 410,12 ₽ | 40 370,17 ₽ | 0,00 ₽ | 1 940 389,04 ₽ |
| 204 | 66 780,29 ₽ | 25 871,85 ₽ | 40 908,44 ₽ | 0,00 ₽ | 1 899 480,60 ₽ |
| 205 | 66 780,29 ₽ | 25 326,41 ₽ | 41 453,88 ₽ | 0,00 ₽ | 1 858 026,72 ₽ |
| 206 | 66 780,29 ₽ | 24 773,69 ₽ | 42 006,60 ₽ | 0,00 ₽ | 1 816 020,12 ₽ |
| 207 | 66 780,29 ₽ | 24 213,60 ₽ | 42 566,69 ₽ | 0,00 ₽ | 1 773 453,43 ₽ |
